產(chǎn)品展示
CXGP-JH智能交流耐壓諧振裝置廠家批發(fā)
CXGP-JH智能交流耐壓諧振裝置廠家批發(fā)的詳細資料:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
CXGP-JH智能交流耐壓諧振裝置
技術(shù)指標(biāo):
額度輸出電壓 | 0~60kV(AC有效值)及以下 |
輸出頻率 | 50Hz |
諧振電壓波形 | 純正弦波,波形畸變率≤1% |
工作制 | 滿功率連續(xù)工作時間1min |
品質(zhì)因素 | 10~40 |
zui大試驗容量 | 3000kVA及其以下 |
工作電源 | 380V±15%、工頻50Hz |
CXGP-JH智能交流耐壓諧振裝置
系列產(chǎn)品配置及適用范圍:
產(chǎn)品型號名稱 | 適用范圍(出口電壓20kV及以下電壓的發(fā)電機或電機的交流耐壓試驗,試驗頻率:50Hz) | |||||
控制臺 | 調(diào)壓器 | 電抗器(干式) | 勵磁變(干式) | 分壓器 | 適用范圍 | |
CXGP-L- 200/25 | 30kW | 30kVA (電動) | 200kVA/25kV 可調(diào)一臺 | 30kVA (干式) | 30kV | 水力發(fā)電機 0.4~1.0μF (10kV/40MW) |
CXGP-L- 300/50 | 60kW | 60kVA (電動) | 300kVA/50kV 可調(diào)一臺 | 60kVA (油浸式) | 50kV | 火力發(fā)電機 0.27~0.33μF (20kV/300MW) |
CXGP-L- 600/50 | 60kW | 60kVA (電動) | 200kVA/50kV 可調(diào)一臺 400kVA/50kV 可調(diào)一臺 | 60kVA (油浸式) | 50kV | 火力發(fā)電機 0.113~0.45μF (20kV/600MW) |
CXGP-L- 1200/50 | 120kW | 120kVA (感應(yīng)) | 200kVA/50kV 固定兩臺 800kVA/50kV 可調(diào)一臺 | 120kVA (油浸式) | 50kV | 水力發(fā)電機 0.6~1.8μF (20kV/250MW) |
CXGP-L- 2750/55 | 300kW | 300kVA (感應(yīng)) | 750kVA/55kV 固定兩臺 1250kVA/55kV 可調(diào)一臺 | 300kVA (油浸式) | 60kV | 水力發(fā)電機 1.6~3.3μF (20kV/770MW) |
注:可根據(jù)試品對象參數(shù)定制解決方案
電力系統(tǒng)常用水力發(fā)電機的電容量參考表:
類別 | 發(fā)電機的參數(shù) | ||
額定容量(MW) | 額定電壓(kV) | 相電容(μF) | |
水力發(fā)電機 | 72.5~85 | 10.5 | 0.694 |
125~150 | 1.8~1.9 | ||
300 | 15.75 | 1.7~2.5 | |
400 | 18.0 | 2~2.5 | |
600 | 2.1~2.5 |